| Опора карданного вала (подвесной подшипник) | |
| Модель | Цена (руб.) |
| Опора карданного вала (Подвесной подшипник) MAN 408 | 5500 |
| Опора карданного вала (Подвесной подшипник) МAN LE | 5500 |
| Опора карданного вала (Подвесной подшипник) MAN TGA | 5500 |
| Опоры карданного вала (Подвесные подшипники) Scania P500 | 6100 |
| Опора карданного вала (Подвесной подшипник) Volvo FL 618 | 5400 |
| Опора карданного вала (Подвесной подшипник) Volvo FH12 | 8600 |
| Опора карданного вала (Подвесной подшипник) DAF LF 55 | 3200 |
| Опоры карданного вала (Подвесные подшипники) Мерседес Атего | 4800 |
| Опора карданного вала (Подвесной подшипник) Мерседес Спринтер 308 | 3200 |
| Подвесной подшипник (Опора)(Оригинальная) Мерседес Вито, Виано | 6500 |
| Опоры карданного вала (Подвесные подшипники) Фредлайнер Коламбия | 7500 |
| Опоры карданного вала (Подвесные подшипники) Рено Премиум | 3200 |
| Опоры карданного вала (Подвесные подшипники) Ивеко Дейли | 3200 |
| Опоры карданного вала (Подвесные подшипники) HOWO | 4800 |
| Опоры карданного вала (Подвесные подшипники) МАЗ | 2200 |
| Опора карданного вала (Подвесной подшипник) Газель Бизнес | 3200 |
| Опора карданного вала (Подвесной подшипник) Фольксваген Крафтер | 6500 |
Подписка!